

[ 피말라이 ]
| 타이항공 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | |
| 매일 출발 |
TG659 | 인천 | 방콕 | 9:35 | 13:30 | 05시간 55분 | |
| TG249 | 방콕 | 크라비 | 17:15 | 18:35 | 1시간 20분 | ||
| TG250 | 크라비 | 방콕 | 19:25 | 20:45 | 1시간 20분 | ||
| TG658 | 방콕 | 인천 | 23:10 | 6:35 | 05시간 25분 | ||
| 대한항공 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | |
| 매일 출발 |
KE637 | 인천 | 방콕 | 18:40 | 23:15 | 6시간 35분 | |
| KE638 | 방콕 | 인천 | 1:00 | 8:45 | 5시간 45분 | ||
| 아시아나항공 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | |
| 매일 출발 |
OZ747 | 인천 | 방콕 | 19:30 | 00:20 | 6시간 50분 | |
| OZ748 | 방콕 | 인천 | 2:05 | 9:45 | 5시간 45분 | ||