ŸÀÌÇ×°ø(¿ÀÈÄÃâ¹ß) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
TG657 | ÀÎõ | ¹æÄÛ | 21:10 | 1:10 | 05½Ã°£ 55ºÐ |
|
PG141 | ¹æÄÛ | Äڻ繫ÀÌ | 13:00 | 14:05 | 50ºÐ | ||
PG806 | Äڻ繫ÀÌ | ¹æÄÛ | 19:25 | 20:30 | 50ºÐ | ||
TG658 | ¹æÄÛ | ÀÎõ | 23:10 | 6:35 | 05½Ã°£ 25ºÐ |
ŸÀÌÇ×°ø(¿ÀÀüÃâ¹ß) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
TG659 | ÀÎõ | ¹æÄÛ | 9:35 | 13:30 | 05½Ã°£ 55ºÐ |
|
PG951 | ¹æÄÛ | Äڻ繫ÀÌ | 16:05 | 17:10 | 50ºÐ | ||
PG806 | Äڻ繫ÀÌ | ¹æÄÛ | 19:25 | 20:30 | 50ºÐ | ||
TG658 | ¹æÄÛ | ÀÎõ | 23:10 | 6:35 | 05½Ã°£ 25ºÐ |
´ëÇÑÇ×°ø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
KE657 | ÀÎõ | ¹æÄÛ | 9:05 | 12:40 | 05½Ã°£ 35ºÐ |
|
PG951 | ¹æÄÛ | Äڻ繫ÀÌ | 16:05 | 17:10 | 50ºÐ | ||
PG806 | Äڻ繫ÀÌ | ¹æÄÛ | 19:25 | 20:30 | 50ºÐ | ||
TG658 | ¹æÄÛ | ÀÎõ | 0:10 | 7:45 | 05½Ã°£ 35ºÐ |